Conferencia de dados
Checagem executavel dos agentes responsaveis por visitas, funil, GAM/eCPM e consistencia.
| Agente | Item | Status | Detalhe |
|---|---|---|---|
| agente-consistencia-dados | OAuth Google | ok | OAuth Google valido |
| agente-utm-attrid | Eventos LPJ de funil | warn | Nenhum evento LPJ recebido; GA4 pode ver visitas sem o app LPJ identificar o funil. |
| agente-gam | Receita/eCPM GAM | ok | Sincronizado em 2026-09-24T15:17:19+00:00; 1662 linha(s) |
| agente-google-ads-script | Investimento Google Ads | block | Google Ads developer token privado nao configurado |
| agente-google-ads-script | GA4/Analytics | warn | Sem LPJ_GA4_PROPERTY_ID; visitas podem existir no GA4, mas nao estao conciliadas no painel LPJ. |
| agente-campanhas-novas | Experimentos | warn | 0 experimento(s), 0 variante(s) |
| agente-aprendizado | Leads | ok | 1 lead(s) captado(s) |
Regra: se GAM nao estiver configurado ou conciliado, eCPM deve ser bloqueado como incidente do agente-gam. O dado existe no GAM; se nao aparece no sistema, o problema e sync/configuracao. Se GA4 mostra visitas mas nao existem eventos LPJ, o problema e falta de instrumentacao do funil no site real, nao falta de visita.